عصر بازار

فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای - سری سوم ۹۶

عصر اعتبار- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای را اعلام کرد.

فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای - سری سوم ۹۶
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، رعایت تذکرات ذیل جدول الزامی است.
    ردیف روز مصاحبه ساعت مصاحبه کد رهگیری نام نام خانوادگی
    1 1396/10/24 14,00 5143 مصطفی شکوری
    2 1396/10/24 14:30 5716 کریم رحیمی
    3 1396/10/24 15,00 5771 علی قنبرنژادمغانلو
    4 1396/10/24 15,30 5941 رضا خسروی
    5 1396/10/25 14:00 5786 سیروان عزیزی
    6 1396/10/25 14:30 5797 مجید مسعودی
    7 1396/10/25 15,00 5886 ابوالقاسم قندی
    8 1396/10/25 15,30 5219 ابوالفضل رازقندی
    9 1396/10/26 14:00 5719 محمدرضا ریاحی اصل
    10 1396/10/26 14,30 5720 جعفر اسکندری معصوم
    11 1396/10/26 15,00 5676 امیرمحمد سریری
    12 1396/10/26 15,30 5154 مرتضی شاطری
    13 1396/10/27 14,00 5688 مهدی محبی
    14 1396/10/27 14,30 5752 علی محمد مقدس
    15 1396/10/27 15,00 5802 غلامرضا شریلو
    16 1396/10/27 15,30 5218 حسن جعفری
    17 1396/11/01 14,00 5761 علی اکبر محمدی
    18 1396/11/01 14,30 5168 رضا آخوندی نصرآبادی
    19 1396/11/02 14,00 5731 شهرام سلحشوری نژاد
    20 1396/11/02 14,30 5798 سعید عطارصادق صومعه سرائی
    21 1396/11/03 14,00 5175 هدیه عسگری
    22 1396/11/03 14,30 5684 سرور معتمدی
    23 1396/11/03 15,00 5131 اعظم سلیمی نمینی
    24 1396/11/03 15,30 5109 فاطمه مبارکی دیل
    25 1396/11/04 14,00 5794 ماندانا ملک علائی
    26 1396/11/04 14,30 5801 رضوان حمصیان کاشانی
    27 1396/11/04 15,00 5817 مائده تقی زاده کجانی
    28 1396/11/04 15,30 5825 الهام قاسمی
    29 1396/11/04 16,00 5675 مریم  رجبی
    30 1396/11/08 14,00 5838 مریم عطائی
    31 1396/11/08 14,30 5814 منوچهر اسدی بیگزاده محله
    32 1396/11/08 15,00 5882 گلناز مرادی
    33 1396/11/08 15,30 5795 حمید پاتو
    34 1396/11/08 16,00 5796 مریم محمدی تاجانی
    35 1396/11/09 14,00 5067 امیر مهاجرانی
    36 1396/11/09 14,30 5745 اکرم سادات حبوبی بهرام
    37 1396/11/09 15,00 5875 آزاده پوروزیری
    38 1396/11/09 15,30 5749 حبیب اله رحیم کریمی
    39 1396/11/09 16,00 5830 عباس سپهری کرمان نژاد
    40 1396/11/10 14,00 5744 محمدعلی ثنائی موحد
    41 1396/11/10 14,30 5780 داود قهرمانی
    42 1396/11/10 15,00 5793 علیرضا توحیدنیا
    43 1396/11/11 14,00 5723 زهرا علوی
    44 1396/11/11 14,30 5176 علی جوادی
    45 1396/11/11 15,00 5124 عبدالرسول فاضلی
    46 1396/11/11 15,30 5710 علی اکبر زینت الدینی
    47 1396/11/11 16,00 5129 داود رحیمی
    48 1396/11/15 14,00 5233 علیرضا حاجی حسینی
    49 1396/11/15 14,30 5738 غلامرضا ترابی
    50 1396/11/15 15,00 5696 اعظم معتمد
    51 1396/11/15 15,30 5783 عباس رحیمی
    52 1396/11/16 14,00 5835 امیررضا پیموده
    53 1396/11/16 14,30 5762 حیدرعلی همائی راد
    54 1396/11/16 15,00 5234 منوچهر عطاپورآسیابر
    55 1396/11/16 15,30 5803 حسین صادقی لاغره
    56 1396/11/17 14,00 5694 علی سیاحی
    57 1396/11/17 14,30 5714 جلیل درمانی
    58 1396/11/17 15,00 5113 امین فهیما
    59 1396/11/17 15,30 5179 بهزاد لطفی بینی
    60 1396/11/17 16,00 5807 رضا روشنی
    61 1396/11/18 14,00 5712 محسن رحیمی مزرعه شاهی
    62 1396/11/18 14,30 5808 کاوه صالح پور
    63 1396/11/18 15,00 5665 مهدی علی پورلیلی
    64 1396/11/18 15,30 5127 وحید رحمانی
    65 1396/11/18 16,00 5740 نیما قاسمی
    66 1396/11/23 14,00 5678 محمد حاجی احمدی
    67 1396/11/23 14,30 5064 عبدالاحد یشمی
    68 1396/11/23 15,00 5781 محمدرضا خبازتمیمی
    69 1396/11/23 15,30 5800 رضا علیوردیلو
    70 1396/11/23 16,00 5799 سیدعلی میرنورانی
    71 1396/11/24 14,00 5718 ابراهیم شیخ شعاعی
    72 1396/11/24 14,30 5138 امیر مرادی
    73 1396/11/24 15,00 5818 جعفر محمدی
    74 1396/11/24 15,30 5739 محسن مهرجو
    75 1396/11/25 14,00 5846 صاحب نوروزی ایلواری
    76 1396/11/25 14,30 5839 محمدحسین قنبری
    77 1396/11/25 15,00 5893 جمال اسماعیل زاده خشکبار
    78 1396/11/25 15,30 5892 جواد صفری
    79 1396/11/29 14,00 5221 ابراهیم گلستانی
    80 1396/11/29 14,30 5882 عطاءاله شیرانی بیدآبادی
    81 1396/11/29 15,00 5683 نرجس گیسو
    82 1396/11/29 15,30 5766 فرشته محزون قدیری
    83 1396/11/29 16,00 5769 میرسهیل ضیابری
    84 1396/11/30 14,00 5125 فرشاد ابراهیمیان
    85 1396/11/30 14,30 5699 علی نعیمی جوبنی
    86 1396/11/30 15,00 5707 جلیل داودوندی
    87 1396/11/30 15,30 5726 سعید پیروز
    88 1396/11/30 16,00 5758 قربان سمیعی
    89 1396/12/06 14,00 5157 سیدجمال میرافضلی
    90 1396/12/06 14,30 5741 اکبر پویا
    91 1396/12/06 15,00 5774 علی ناز دهقانی
    92 1396/12/06 15,30 5687 مهدی علی زاده
    93 1396/12/06 16,00 5690 علی جوادی فرد
    94 1396/12/07 14,00 5079 ناصر حیدری سورشجانی
    95 1396/12/07 14,30 5746 عباس احمدی
    96 1396/12/07 15,00 5815 محمود علی جانی
    97 1396/12/07 15,30 5056 رحمن  ترغازه
    98 1396/12/08 14,00 5743 ابوالحسن خوارزمی
    99 1396/12/08 14,30 5066 محمد ذبیحی
    100 1396/12/08 15,00 5748 رضا افرادی قادی
    101 1396/12/08 15,30 5877 رضا میرصادقی
    102 1396/12/08 16,00 5878 محمد وطن خواه
    103 1396/12/09 14,00 5132 تقی رنجبر
    104 1396/12/09 14,30 5713 بهروز فرهادی
    105 1396/12/09 15,00 5874 داود رجب علیان
    106 1396/12/09 15,30 5673 مالک اسمعیل زاده ریزوئی
    107 1396/12/09 16,00 5681 امیر شیدمند
    108 1396/12/13 14,00 5750 عمادالدین شمشیری
    109 1396/12/13 14,30 5823 هادی خسروی زیدآباد
    110 1396/12/13 15,00 5703 پیمان فرمانی
    111 1396/12/13 15,30 5227 عبداله ساعدی
    112 1396/12/13 16,00 5724 محسن حسن پورایناللو
    113 1396/12/14 14,00 5732 لیلا چراغ پور
    114 1396/12/14 14,30 5136 علی امینی
    115 1396/12/14 15,00 5028 رضا سلمانی
    116 1396/12/14 15,30 5093 حسین چاجی
    117 1396/12/14 16,00 5810 علیرضا ثاقبی
    تذکر 1: متقاضی محترم ؛ چنانچه در هر یک از مراحل منتهی به صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات، مدارک و مستندات شما، منطبق با شرایط و ضوابط آیین نامه شماره 85 مصوب شورای عالی بیمه نبوده و و یا آنکه حایز شرایط حضور در مصاحبه نمی باشید، فرآیند ثبت نام  کان لم یکن تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده شما خواهد بود.
    تذکر 2 : متقاضی محترم ؛ لازم است نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهی سابقه فعالیت، اصل مدرک تحصیلی، اصل کارت ملی و اصل کارت انجام خدمت وظیفه جهت شرکت در مصاحبه تخصصی به نشانی : خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)- نبش خیابان مریم -شماره 2- برج بیمه- طبقه 9 - اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای مراجعه نمایید.
    تذکر3 : مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی