به گزارش پایگاه خبری اعتبار، سازمان\r\n صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر اساس مصوبه مورخ ۹۳/۹/۹ استانداری \r\nتهران قیمت انواع نان و آرد در شهرهای تهران، ری، شمیرانات و پردیس را به \r\nشرح زیر اعلام کرد:\r\n
\r\n\r\n
| ردیف | نوع نان | وزن چانه | وزن خشک | قیمت مصرفکننده |
| ۱ | بربری | ۶۰۰ گرم | – | ۷۰۰ تومان |
| ۲ | سنگک | ۶۵۰ گرم | ۴۰۰ گرم | ۸۰۰ تومان |
| ۳ | تافتون و لواشگردان | ۱۷۰ گرم | – | ۲۲۵ تومان |
| ۴ | تافتون سنتی | ۲۸۰ گرم | – | ۴۲۵ تومان |
\r\n\r\n\r\n
\r\n
| ردیف | نوع آرد برای سبوس استحصالی | قیمت هر کیلو درب کارخانه |
| ۱ | ۱۲% | ۸۰۰ تومان |
| ۲ | ۱۵% | ۸۱۵ تومان |
| ۳ | ۱۸% | ۸۳۰ تومان |
| ۴ | ۲۱% | ۸۴۵ تومان |
\r\n
\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.