به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بر این اساس ربع سکه ۲۶۸ هزار تومان و هر دلار آمریکا در بازار آزاد نیز ۳۱۶۳ تومان قیمت دارد.\r\n
| نوع طلا | قیمت یکشنبه | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۷ هزار و ۳۲۷ تومان | ۱۱۵ تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۲۲ هزارتومان | ۵۰۰ تومان افزایش |
| اونس جهانی | ۱۲۸۸ دلار و ۲۰سنت | بدون تغییر |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | ۹۵۱هزارتومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۵۱ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۴۷۷ هزار و ۵۰۰تومان | ۵۰۰ تومان کاهش |
| ربع سکه | ۲۶۸ هزار تومان | بدون تغییر |
| یک گرمی | ۱۷۲هزارتومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۱۶۳ تومان | ۱۲تومان افزایش |
| یورو | ۴۱۸۰ تومان | ۱۸ تومان افزایش |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.