به گزارش پایگاه خبری اعتبار، هر اونس نقره با ۱۶ سنت کاهش ، ۲۱ دلار و ۹ سنت ، هر اونس پلاتین با ۵ \r\nدلار افزایش، ۱۵۰۴ دلار وهراونس پالادیوم بدون تغییر، ۸۶۸ دلار فروخته شد.\r\n
| \r\n قیمت لحظه ای طلا | \r\n قیمت آنلاین (ریال) |
| \r\n اونس جهانی طلا | \r\n ۱,۳۱۷ |
| \r\n مظنه مثقال طلا | \r\n ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| \r\n گرم طلا ۱۸ عیار | \r\n ۹۶۹,۱۱۲ |
\r\n
\r\n
\r\n
| \r\n قیمت لحظه ای سکه | \r\n قیمت آنلاین (ریال) |
| \r\n سکه طرح قدیم | \r\n ۹,۴۸۰,۰۰۰ |
| \r\n سکه طرح جدید | \r\n ۹,۵۲۳,۰۰۰ |
| \r\n نیم سکه | \r\n ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| \r\n ربع سکه | \r\n ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
| \r\n سکه ۱ گرمی | \r\n ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
\r\n
\r\n
\r\n
| \r\n قیمت لحظه ای ارز | \r\n قیمت آنلاین (ریال) |
| \r\n دلار آمریکا | \r\n ۳۰,۹۰۰ |
| \r\n یورو | \r\n ۴۲,۲۰۰ |
| \r\n پوند انگلیس | \r\n ۵۳,۰۰۰ |
| \r\n درهم امارات | \r\n ۸,۴۳۰ |
\r\n
\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.